XSQT 30 ngày - Kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày gần đây nhất
Sổ kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày gần đây nhất
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 88 |
| G7 | 602 |
| G6 | 204478727735 |
| G5 | 7641 |
| G4 | 84383042700171738075326196559814368 |
| G3 | 4780019695 |
| G2 | 69918 |
| G1 | 34428 |
| ĐB | 428380 |
| 0 | 0,2 |
| 1 | 7,8,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | |
| 6 | 8 |
| 7 | 0,2,5 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 5,8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 01 |
| G7 | 436 |
| G6 | 360081110069 |
| G5 | 8915 |
| G4 | 45447653207563479598883367923555638 |
| G3 | 2740786734 |
| G2 | 39805 |
| G1 | 41926 |
| ĐB | 307385 |
| 0 | 0,1,5,7 |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 4,4,5,6,6,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 46 |
| G7 | 995 |
| G6 | 665761053424 |
| G5 | 3874 |
| G4 | 26699247547223862998515396827639510 |
| G3 | 2045752495 |
| G2 | 66725 |
| G1 | 63740 |
| ĐB | 527979 |
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 4,7,7 |
| 6 | |
| 7 | 4,6,9 |
| 8 | |
| 9 | 5,5,8,9 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 16 |
| G7 | 756 |
| G6 | 476192583032 |
| G5 | 4080 |
| G4 | 89620802577642803531473677556760247 |
| G3 | 9593807625 |
| G2 | 74859 |
| G1 | 92090 |
| ĐB | 560658 |
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,5,8 |
| 3 | 1,2,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6,7,8,8,9 |
| 6 | 1,7,7 |
| 7 | |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| G8 | 97 |
| G7 | 194 |
| G6 | 213517621482 |
| G5 | 6425 |
| G4 | 49627650393565501698708458407894188 |
| G3 | 7475350453 |
| G2 | 97405 |
| G1 | 98010 |
| ĐB | 618714 |
| 0 | 5 |
| 1 | 0,4 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3,3,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 8 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,7,8 |