XSMB 160 ngày – Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 160 ngày gần đây nhất
XSMB thứ 6 ngày 11-09-2026 |
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 0859075553 |
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
| G4 | 3999838330025031 |
| G5 | 211035713864563300082974 |
| G6 | 827083875 |
| G7 | 00418912 |
| 0 | 02, 2, 5, 8 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1, 3, 9 |
| 4 | 1, 7 |
| 5 | 2, 3, 4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1, 4, 5 |
| 8 | 33, 9 |
| 9 | 0, 7, 9 |
XSMB thứ 5 ngày 10-09-2026 |
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 43, 7 |
| 3 | 4, 6, 7 |
| 4 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 8 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 2, 42, 5, 9 |
XSMB thứ 4 ngày 09-09-2026 |
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 | 4739545697 |
| G3 | 332007895743011407361725736013 |
| G4 | 0541283089108548 |
| G5 | 397729710207090660635504 |
| G6 | 907786870 |
| G7 | 18208762 |
| 0 | 0, 42, 6, 72 |
| 1 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 6 |
| 4 | 1, 8 |
| 5 | 72 |
| 6 | 2, 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 | 5, 7 |
XSMB thứ 3 ngày 08-09-2026 |
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 | 4952738622 |
| G3 | 669931046056800951379003569715 |
| G4 | 3189257060224740 |
| G5 | 634417153462955042874903 |
| G6 | 839806295 |
| G7 | 08386007 |
| 0 | 0, 3, 6, 7, 8 |
| 1 | 52 |
| 2 | 22, 7 |
| 3 | 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 02, 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 73, 9 |
| 9 | 3, 5 |
XSMB thứ 2 ngày 07-09-2026 |
| ĐB | 34990 |
| G1 | 17449 |
| G2 | 2276201934 |
| G3 | 617774344129734749409702822603 |
| G4 | 0057301167086131 |
| G5 | 659668488646833469313871 |
| G6 | 752063164 |
| G7 | 48165019 |
| 0 | 3, 8 |
| 1 | 1, 6, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 12, 43 |
| 4 | 0, 1, 6, 82, 9 |
| 5 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 3, 4 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | |
| 9 | 0, 6 |
XSMB chủ nhật ngày 06-09-2026 |
| ĐB | 61435 |
| G1 | 22976 |
| G2 | 9598694493 |
| G3 | 831793486327496891176950175773 |
| G4 | 5528221214206993 |
| G5 | 451678850526557332997937 |
| G6 | 547245468 |
| G7 | 58643833 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2, 6, 7 |
| 2 | 0, 6, 8 |
| 3 | 3, 5, 7, 8 |
| 4 | 5, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3, 4, 8 |
| 7 | 32, 6, 9 |
| 8 | 5, 6 |
| 9 | 32, 6, 9 |
XSMB thứ 7 ngày 05-09-2026 |
| ĐB | 24037 |
| G1 | 26504 |
| G2 | 1939438969 |
| G3 | 829033751166329994267119360084 |
| G4 | 3797115767709888 |
| G5 | 125890281021586772904791 |
| G6 | 313293339 |
| G7 | 88593121 |
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 1, 3 |
| 2 | 12, 6, 8, 9 |
| 3 | 1, 7, 9 |
| 4 | |
| 5 | 7, 8, 9 |
| 6 | 7, 9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4, 82 |
| 9 | 0, 1, 32, 4, 7 |
XSMB thứ 6 ngày 04-09-2026 |
| ĐB | 50066 |
| G1 | 71152 |
| G2 | 3467711336 |
| G3 | 311239128735599388727015030636 |
| G4 | 8795287635576896 |
| G5 | 137283250353021179490185 |
| G6 | 053732243 |
| G7 | 06147488 |
| 0 | 6 |
| 1 | 1, 4 |
| 2 | 3, 5 |
| 3 | 2, 62 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 0, 2, 32, 7 |
| 6 | 6 |
| 7 | 22, 4, 6, 7 |
| 8 | 5, 7, 8 |
| 9 | 5, 6, 9 |
XSMB thứ 5 ngày 03-09-2026 |
| ĐB | 39511 |
| G1 | 23956 |
| G2 | 5215638339 |
| G3 | 020039597557033079349584695188 |
| G4 | 8846721065672605 |
| G5 | 904311269634732619641077 |
| G6 | 897347118 |
| G7 | 08447371 |
| 0 | 3, 5, 8 |
| 1 | 0, 1, 8 |
| 2 | 62 |
| 3 | 3, 42, 9 |
| 4 | 3, 4, 62, 7 |
| 5 | 62 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 1, 3, 5, 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7 |
XSMB thứ 4 ngày 02-09-2026 |
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 | 2094430062 |
| G3 | 605162285365620024935206704270 |
| G4 | 3422123745401955 |
| G5 | 915055727077476745222340 |
| G6 | 261232249 |
| G7 | 15643210 |
| 0 | |
| 1 | 0, 5, 6 |
| 2 | 0, 22 |
| 3 | 22, 7 |
| 4 | 02, 2, 3, 4, 9 |
| 5 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 2, 4, 72 |
| 7 | 0, 2, 7 |
| 8 | |
| 9 | 3 |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 160 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
| 54 | về 6 lần |
| 04 | về 5 lần |
| 38 | về 5 lần |
| 39 | về 5 lần |
| 83 | về 5 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 23 | về 4 lần |
| 37 | về 4 lần |
| 00 | về 3 lần |
| 17 | về 3 lần |
| 21 | về 3 lần |
Thống kê 160 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 15 lần | Tổng 0: 17 lần |
| Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 16 lần | Tổng 1: 18 lần |
| Đầu 2: 16 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 15 lần |
| Đầu 3: 23 lần | Đuôi 3: 22 lần | Tổng 3: 13 lần |
| Đầu 4: 15 lần | Đuôi 4: 21 lần | Tổng 4: 13 lần |
| Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 15 lần | Tổng 5: 20 lần |
| Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 15 lần |
| Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 17 lần | Tổng 7: 16 lần |
| Đầu 8: 18 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 15 lần |
| Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 15 lần | Tổng 9: 18 lần |
Thống kê lô tô 160 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
| 13 | về 61 lần |
| 52 | về 58 lần |
| 17 | về 57 lần |
| 83 | về 57 lần |
| 54 | về 54 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 91 | về 54 lần |
| 32 | về 53 lần |
| 95 | về 52 lần |
| 06 | về 51 lần |
| 34 | về 51 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 160 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 401 lần | Đuôi 0: 455 lần | Tổng 0: 439 lần |
| Đầu 1: 456 lần | Đuôi 1: 444 lần | Tổng 1: 421 lần |
| Đầu 2: 404 lần | Đuôi 2: 441 lần | Tổng 2: 417 lần |
| Đầu 3: 451 lần | Đuôi 3: 455 lần | Tổng 3: 400 lần |
| Đầu 4: 419 lần | Đuôi 4: 455 lần | Tổng 4: 455 lần |
| Đầu 5: 437 lần | Đuôi 5: 410 lần | Tổng 5: 446 lần |
| Đầu 6: 450 lần | Đuôi 6: 411 lần | Tổng 6: 432 lần |
| Đầu 7: 415 lần | Đuôi 7: 449 lần | Tổng 7: 430 lần |
| Đầu 8: 434 lần | Đuôi 8: 400 lần | Tổng 8: 425 lần |
| Đầu 9: 453 lần | Đuôi 9: 400 lần | Tổng 9: 455 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: